Web Server Statistics split.org

This is the Long-term Report.
Click to go to: Current Daily Report | Current Monthly Report | Main Stats Page

Program started on Thu, Nov 19 2026 at 2:42 AM.
Analyzed requests from Tue, Jan 20 2026 at 9:32 AM to Thu, Nov 19 2026 at 12:16 AM (302.61 days).

General Summary

(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)

Figures in parentheses refer to the 7-day period ending Nov 19 2026 at 2:42 AM.

Successful requests: 137,490 (3,760)
Average successful requests per day: 454 (537)
Successful requests for pages: 110,930 (3,126)
Average successful requests for pages per day: 366 (446)
Failed requests: 135,952 (232)
Redirected requests: 4,536 (45)
Data transferred: 6.20 gigabytes (120.24 megabytes)
Average data transferred per day: 20.98 megabytes (17.18 megabytes)

Yearly Report

(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)

Each unit (+) represents 3,000 requests for pages or part thereof.

year#reqs#pages 
2026137490110930+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Busiest year: 2026 (110,930 requests for pages).

Quarterly Report

(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)

Each unit (+) represents 1,500 requests for pages or part thereof.

quarter#reqs#pages 
Jan–Mar 20262632222531++++++++++++++++
Apr–Jun 20263893330811+++++++++++++++++++++
Jul–Sep 20264680237736++++++++++++++++++++++++++
Oct–Dec 20262543319852++++++++++++++

Busiest quarter: Jul–Sep 2026 (37,736 requests for pages).

Monthly Report

(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)

Each unit (+) represents 400 requests for pages or part thereof.

month#reqs#pages 
Jan 202643193449+++++++++
Feb 202694568274+++++++++++++++++++++
Mar 20261254710808++++++++++++++++++++++++++++
Apr 20261302710561+++++++++++++++++++++++++++
May 2026115888950+++++++++++++++++++++++
Jun 20261431811300+++++++++++++++++++++++++++++
Jul 20261704214026++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Aug 20261462311765++++++++++++++++++++++++++++++
Sep 20261513711945++++++++++++++++++++++++++++++
Oct 20261581212070+++++++++++++++++++++++++++++++
Nov 202696217782++++++++++++++++++++

Busiest month: Jul 2026 (14,026 requests for pages).

Weekly Report

(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)

Each unit (+) represents 100 requests for pages or part thereof.

week beg.#reqs#pages 
Jan/18/2620181459+++++++++++++++
Jan/25/2623011990++++++++++++++++++++
Feb/ 1/2621821953++++++++++++++++++++
Feb/ 8/2626742280+++++++++++++++++++++++
Feb/15/2621271802+++++++++++++++++++
Feb/22/2624732239+++++++++++++++++++++++
Mar/ 1/2626372074+++++++++++++++++++++
Mar/ 8/2627692426+++++++++++++++++++++++++
Mar/15/2625892355++++++++++++++++++++++++
Mar/22/2630812731++++++++++++++++++++++++++++
Mar/29/2627962386++++++++++++++++++++++++
Apr/ 5/2632832853+++++++++++++++++++++++++++++
Apr/12/2635372732++++++++++++++++++++++++++++
Apr/19/2628762419+++++++++++++++++++++++++
Apr/26/2626201941++++++++++++++++++++
May/ 3/2623641852+++++++++++++++++++
May/10/2627561817+++++++++++++++++++
May/17/2627401912++++++++++++++++++++
May/24/2629382656+++++++++++++++++++++++++++
May/31/2631412672+++++++++++++++++++++++++++
Jun/ 7/2635582699+++++++++++++++++++++++++++
Jun/14/2632492542++++++++++++++++++++++++++
Jun/21/2631142474+++++++++++++++++++++++++
Jun/28/2640033242+++++++++++++++++++++++++++++++++
Jul/ 5/2646133583++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jul/12/2640233458+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jul/19/2627502261+++++++++++++++++++++++
Jul/26/2634762850+++++++++++++++++++++++++++++
Aug/ 2/2631292609+++++++++++++++++++++++++++
Aug/ 9/2639753055+++++++++++++++++++++++++++++++
Aug/16/2637813119++++++++++++++++++++++++++++++++
Aug/23/2625272063+++++++++++++++++++++
Aug/30/2636403080+++++++++++++++++++++++++++++++
Sep/ 6/2634352908++++++++++++++++++++++++++++++
Sep/13/2637012945++++++++++++++++++++++++++++++
Sep/20/2632022287+++++++++++++++++++++++
Sep/27/2634842617+++++++++++++++++++++++++++
Oct/ 4/2632672689+++++++++++++++++++++++++++
Oct/11/2634862675+++++++++++++++++++++++++++
Oct/18/2634642541++++++++++++++++++++++++++
Oct/25/2640902902++++++++++++++++++++++++++++++
Nov/ 1/2636262942++++++++++++++++++++++++++++++
Nov/ 8/2638872987++++++++++++++++++++++++++++++
Nov/15/2621081853+++++++++++++++++++

Busiest week: week beginning Jul/ 5/26 (3,583 requests for pages).

Daily Report

(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)

Each unit (+) represents 20 requests for pages or part thereof.

date#reqs#pages 
Oct/ 9/26311287+++++++++++++++
Oct/10/26619401+++++++++++++++++++++
    
Oct/11/26454326+++++++++++++++++
Oct/12/26452346++++++++++++++++++
Oct/13/26330261++++++++++++++
Oct/14/26421257+++++++++++++
Oct/15/26409302++++++++++++++++
Oct/16/26514409+++++++++++++++++++++
Oct/17/26906774+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    
Oct/18/26319262++++++++++++++
Oct/19/26367290+++++++++++++++
Oct/20/26497338+++++++++++++++++
Oct/21/26649435++++++++++++++++++++++
Oct/22/26719574+++++++++++++++++++++++++++++
Oct/23/26554320++++++++++++++++
Oct/24/26359322+++++++++++++++++
    
Oct/25/26513309++++++++++++++++
Oct/26/26607468++++++++++++++++++++++++
Oct/27/26567399++++++++++++++++++++
Oct/28/26585394++++++++++++++++++++
Oct/29/26671534+++++++++++++++++++++++++++
Oct/30/26606413+++++++++++++++++++++
Oct/31/26541385++++++++++++++++++++
    
Nov/ 1/26600576+++++++++++++++++++++++++++++
Nov/ 2/26389291+++++++++++++++
Nov/ 3/26428340+++++++++++++++++
Nov/ 4/26432284+++++++++++++++
Nov/ 5/26640572+++++++++++++++++++++++++++++
Nov/ 6/26590518++++++++++++++++++++++++++
Nov/ 7/26547361+++++++++++++++++++
    
Nov/ 8/26473338+++++++++++++++++
Nov/ 9/26495325+++++++++++++++++
Nov/10/26684572+++++++++++++++++++++++++++++
Nov/11/26556452+++++++++++++++++++++++
Nov/12/26592425++++++++++++++++++++++
Nov/13/26531465++++++++++++++++++++++++
Nov/14/26556410+++++++++++++++++++++
    
Nov/15/26394332+++++++++++++++++
Nov/16/26749641+++++++++++++++++++++++++++++++++
Nov/17/26487422++++++++++++++++++++++
Nov/18/26451431++++++++++++++++++++++
Nov/19/262727++

Busiest day: Aug/ 7/26 (819 requests for pages).

Daily Summary

(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)

Each unit (+) represents 400 requests for pages or part thereof.

day#reqs#pages 
Sun1915815183++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mon1920315213+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tue1976215731++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wed2013916275+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Thu2033016876+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Fri1971216403++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sat1918615249+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hourly Report

(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)

Each unit (+) represents 8 requests for pages or part thereof.

time#reqs#pages 
Nov/16/26 1:00 AM– 2:00 AM3923+++
Nov/16/26 2:00 AM– 3:00 AM1919+++
Nov/16/26 3:00 AM– 4:00 AM5724+++
Nov/16/26 4:00 AM– 5:00 AM1717+++
Nov/16/26 5:00 AM– 6:00 AM2120+++
Nov/16/26 6:00 AM– 7:00 AM4513++
Nov/16/26 7:00 AM– 8:00 AM2626++++
Nov/16/26 8:00 AM– 9:00 AM98+
Nov/16/26 9:00 AM–10:00 AM99++
Nov/16/26 10:00 AM–11:00 AM1817+++
Nov/16/26 11:00 AM–12:00 PM1615++
Nov/16/26 12:00 PM– 1:00 PM1615++
Nov/16/26 1:00 PM– 2:00 PM3219+++
Nov/16/26 2:00 PM– 3:00 PM3029++++
Nov/16/26 3:00 PM– 4:00 PM2222+++
Nov/16/26 4:00 PM– 5:00 PM4038+++++
Nov/16/26 5:00 PM– 6:00 PM2018+++
Nov/16/26 6:00 PM– 7:00 PM4747++++++
Nov/16/26 7:00 PM– 8:00 PM102101+++++++++++++
Nov/16/26 8:00 PM– 9:00 PM1919+++
Nov/16/26 9:00 PM–10:00 PM1514++
Nov/16/26 10:00 PM–11:00 PM4140+++++
Nov/16/26 11:00 PM–12:00 AM8281+++++++++++
    
Nov/17/26 12:00 AM– 1:00 AM3129++++
Nov/17/26 1:00 AM– 2:00 AM2322+++
Nov/17/26 2:00 AM– 3:00 AM3530++++
Nov/17/26 3:00 AM– 4:00 AM2221+++
Nov/17/26 4:00 AM– 5:00 AM1514++
Nov/17/26 5:00 AM– 6:00 AM1513++
Nov/17/26 6:00 AM– 7:00 AM2019+++
Nov/17/26 7:00 AM– 8:00 AM3330++++
Nov/17/26 8:00 AM– 9:00 AM3014++
Nov/17/26 9:00 AM–10:00 AM109++
Nov/17/26 10:00 AM–11:00 AM4846++++++
Nov/17/26 11:00 AM–12:00 PM3217+++
Nov/17/26 12:00 PM– 1:00 PM1412++
Nov/17/26 1:00 PM– 2:00 PM109++
Nov/17/26 2:00 PM– 3:00 PM2616++
Nov/17/26 3:00 PM– 4:00 PM1614++
Nov/17/26 4:00 PM– 5:00 PM1111++
Nov/17/26 5:00 PM– 6:00 PM77+
Nov/17/26 6:00 PM– 7:00 PM1717+++
Nov/17/26 7:00 PM– 8:00 PM99++
Nov/17/26 8:00 PM– 9:00 PM1515++
Nov/17/26 9:00 PM–10:00 PM88+
Nov/17/26 10:00 PM–11:00 PM1313++
Nov/17/26 11:00 PM–12:00 AM2727++++
    
Nov/18/26 12:00 AM– 1:00 AM1312++
Nov/18/26 1:00 AM– 2:00 AM1313++
Nov/18/26 2:00 AM– 3:00 AM3434+++++
Nov/18/26 3:00 AM– 4:00 AM2424+++
Nov/18/26 4:00 AM– 5:00 AM1212++
Nov/18/26 5:00 AM– 6:00 AM2322+++
Nov/18/26 6:00 AM– 7:00 AM2121+++
Nov/18/26 7:00 AM– 8:00 AM77+
Nov/18/26 8:00 AM– 9:00 AM2121+++
Nov/18/26 9:00 AM–10:00 AM1111++
Nov/18/26 10:00 AM–11:00 AM1616++
Nov/18/26 11:00 AM–12:00 PM6454+++++++
Nov/18/26 12:00 PM– 1:00 PM1616++
Nov/18/26 1:00 PM– 2:00 PM1312++
Nov/18/26 2:00 PM– 3:00 PM2417+++
Nov/18/26 3:00 PM– 4:00 PM1414++
Nov/18/26 4:00 PM– 5:00 PM4141++++++
Nov/18/26 5:00 PM– 6:00 PM1515++
Nov/18/26 6:00 PM– 7:00 PM1111++
Nov/18/26 7:00 PM– 8:00 PM99++
Nov/18/26 8:00 PM– 9:00 PM1414++
Nov/18/26 9:00 PM–10:00 PM1313++
Nov/18/26 10:00 PM–11:00 PM99++
Nov/18/26 11:00 PM–12:00 AM1313++
    
Nov/19/26 12:00 AM– 1:00 AM2727++++

Busiest hour: Oct/ 5/26 6:00 PM– 7:00 PM (370 requests for pages).

Hour of the Week Summary

(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)

Each unit (+) represents 60 requests for pages or part thereof.

hour#reqs#pages 
Sun 12:00 AM– 1:00 AM634581++++++++++
Sun 1:00 AM– 2:00 AM973651+++++++++++
Sun 2:00 AM– 3:00 AM681552++++++++++
Sun 3:00 AM– 4:00 AM825712++++++++++++
Sun 4:00 AM– 5:00 AM762594++++++++++
Sun 5:00 AM– 6:00 AM887636+++++++++++
Sun 6:00 AM– 7:00 AM817721+++++++++++++
Sun 7:00 AM– 8:00 AM736537+++++++++
Sun 8:00 AM– 9:00 AM692545++++++++++
Sun 9:00 AM–10:00 AM1136936++++++++++++++++
Sun 10:00 AM–11:00 AM738524+++++++++
Sun 11:00 AM–12:00 PM565466++++++++
Sun 12:00 PM– 1:00 PM837595++++++++++
Sun 1:00 PM– 2:00 PM12381022++++++++++++++++++
Sun 2:00 PM– 3:00 PM696574++++++++++
Sun 3:00 PM– 4:00 PM950748+++++++++++++
Sun 4:00 PM– 5:00 PM745629+++++++++++
Sun 5:00 PM– 6:00 PM542466++++++++
Sun 6:00 PM– 7:00 PM678583++++++++++
Sun 7:00 PM– 8:00 PM959799++++++++++++++
Sun 8:00 PM– 9:00 PM698529+++++++++
Sun 9:00 PM–10:00 PM904604+++++++++++
Sun 10:00 PM–11:00 PM733668++++++++++++
Sun 11:00 PM–12:00 AM732511+++++++++
    
Mon 12:00 AM– 1:00 AM786609+++++++++++
Mon 1:00 AM– 2:00 AM654564++++++++++
Mon 2:00 AM– 3:00 AM896651+++++++++++
Mon 3:00 AM– 4:00 AM798626+++++++++++
Mon 4:00 AM– 5:00 AM852668++++++++++++
Mon 5:00 AM– 6:00 AM802624+++++++++++
Mon 6:00 AM– 7:00 AM902668++++++++++++
Mon 7:00 AM– 8:00 AM600482+++++++++
Mon 8:00 AM– 9:00 AM726530+++++++++
Mon 9:00 AM–10:00 AM785596++++++++++
Mon 10:00 AM–11:00 AM691573++++++++++
Mon 11:00 AM–12:00 PM670526+++++++++
Mon 12:00 PM– 1:00 PM967674++++++++++++
Mon 1:00 PM– 2:00 PM678532+++++++++
Mon 2:00 PM– 3:00 PM737579++++++++++
Mon 3:00 PM– 4:00 PM906714++++++++++++
Mon 4:00 PM– 5:00 PM723682++++++++++++
Mon 5:00 PM– 6:00 PM667609+++++++++++
Mon 6:00 PM– 7:00 PM12111100+++++++++++++++++++
Mon 7:00 PM– 8:00 PM1156952++++++++++++++++
Mon 8:00 PM– 9:00 PM691557++++++++++
Mon 9:00 PM–10:00 PM740554++++++++++
Mon 10:00 PM–11:00 PM845606+++++++++++
Mon 11:00 PM–12:00 AM720537+++++++++
    
Tue 12:00 AM– 1:00 AM832590++++++++++
Tue 1:00 AM– 2:00 AM954808++++++++++++++
Tue 2:00 AM– 3:00 AM906687++++++++++++
Tue 3:00 AM– 4:00 AM723629+++++++++++
Tue 4:00 AM– 5:00 AM861695++++++++++++
Tue 5:00 AM– 6:00 AM822619+++++++++++
Tue 6:00 AM– 7:00 AM605501+++++++++
Tue 7:00 AM– 8:00 AM820724+++++++++++++
Tue 8:00 AM– 9:00 AM759660+++++++++++
Tue 9:00 AM–10:00 AM1048835++++++++++++++
Tue 10:00 AM–11:00 AM737636+++++++++++
Tue 11:00 AM–12:00 PM1149815++++++++++++++
Tue 12:00 PM– 1:00 PM999679++++++++++++
Tue 1:00 PM– 2:00 PM854686++++++++++++
Tue 2:00 PM– 3:00 PM802587++++++++++
Tue 3:00 PM– 4:00 PM723633+++++++++++
Tue 4:00 PM– 5:00 PM819641+++++++++++
Tue 5:00 PM– 6:00 PM766661++++++++++++
Tue 6:00 PM– 7:00 PM932746+++++++++++++
Tue 7:00 PM– 8:00 PM760692++++++++++++
Tue 8:00 PM– 9:00 PM715556++++++++++
Tue 9:00 PM–10:00 PM757580++++++++++
Tue 10:00 PM–11:00 PM775558++++++++++
Tue 11:00 PM–12:00 AM644513+++++++++
    
Wed 12:00 AM– 1:00 AM869695++++++++++++
Wed 1:00 AM– 2:00 AM655554++++++++++
Wed 2:00 AM– 3:00 AM685539+++++++++
Wed 3:00 AM– 4:00 AM784593++++++++++
Wed 4:00 AM– 5:00 AM750650+++++++++++
Wed 5:00 AM– 6:00 AM1087866+++++++++++++++
Wed 6:00 AM– 7:00 AM768678++++++++++++
Wed 7:00 AM– 8:00 AM13691091+++++++++++++++++++
Wed 8:00 AM– 9:00 AM992720++++++++++++
Wed 9:00 AM–10:00 AM11941045++++++++++++++++++
Wed 10:00 AM–11:00 AM767576++++++++++
Wed 11:00 AM–12:00 PM898773+++++++++++++
Wed 12:00 PM– 1:00 PM625464++++++++
Wed 1:00 PM– 2:00 PM709491+++++++++
Wed 2:00 PM– 3:00 PM784533+++++++++
Wed 3:00 PM– 4:00 PM787566++++++++++
Wed 4:00 PM– 5:00 PM767681++++++++++++
Wed 5:00 PM– 6:00 PM771588++++++++++
Wed 6:00 PM– 7:00 PM760606+++++++++++
Wed 7:00 PM– 8:00 PM803638+++++++++++
Wed 8:00 PM– 9:00 PM746620+++++++++++
Wed 9:00 PM–10:00 PM11761049++++++++++++++++++
Wed 10:00 PM–11:00 PM742687++++++++++++
Wed 11:00 PM–12:00 AM651572++++++++++
    
Thu 12:00 AM– 1:00 AM752611+++++++++++
Thu 1:00 AM– 2:00 AM977887+++++++++++++++
Thu 2:00 AM– 3:00 AM619537+++++++++
Thu 3:00 AM– 4:00 AM803651+++++++++++
Thu 4:00 AM– 5:00 AM805662++++++++++++
Thu 5:00 AM– 6:00 AM1163970+++++++++++++++++
Thu 6:00 AM– 7:00 AM838618+++++++++++
Thu 7:00 AM– 8:00 AM1073927++++++++++++++++
Thu 8:00 AM– 9:00 AM679581++++++++++
Thu 9:00 AM–10:00 AM810672++++++++++++
Thu 10:00 AM–11:00 AM706550++++++++++
Thu 11:00 AM–12:00 PM979836++++++++++++++
Thu 12:00 PM– 1:00 PM890656+++++++++++
Thu 1:00 PM– 2:00 PM949781++++++++++++++
Thu 2:00 PM– 3:00 PM914759+++++++++++++
Thu 3:00 PM– 4:00 PM796584++++++++++
Thu 4:00 PM– 5:00 PM769632+++++++++++
Thu 5:00 PM– 6:00 PM777690++++++++++++
Thu 6:00 PM– 7:00 PM781614+++++++++++
Thu 7:00 PM– 8:00 PM795657+++++++++++
Thu 8:00 PM– 9:00 PM824754+++++++++++++
Thu 9:00 PM–10:00 PM717572++++++++++
Thu 10:00 PM–11:00 PM1135937++++++++++++++++
Thu 11:00 PM–12:00 AM779738+++++++++++++
    
Fri 12:00 AM– 1:00 AM810623+++++++++++
Fri 1:00 AM– 2:00 AM622558++++++++++
Fri 2:00 AM– 3:00 AM708628+++++++++++
Fri 3:00 AM– 4:00 AM843616+++++++++++
Fri 4:00 AM– 5:00 AM966830++++++++++++++
Fri 5:00 AM– 6:00 AM12451058++++++++++++++++++
Fri 6:00 AM– 7:00 AM631565++++++++++
Fri 7:00 AM– 8:00 AM609530+++++++++
Fri 8:00 AM– 9:00 AM758523+++++++++
Fri 9:00 AM–10:00 AM781643+++++++++++
Fri 10:00 AM–11:00 AM624507+++++++++
Fri 11:00 AM–12:00 PM621461++++++++
Fri 12:00 PM– 1:00 PM13061010+++++++++++++++++
Fri 1:00 PM– 2:00 PM15311208+++++++++++++++++++++
Fri 2:00 PM– 3:00 PM641594++++++++++
Fri 3:00 PM– 4:00 PM624521+++++++++
Fri 4:00 PM– 5:00 PM743672++++++++++++
Fri 5:00 PM– 6:00 PM654570++++++++++
Fri 6:00 PM– 7:00 PM906875+++++++++++++++
Fri 7:00 PM– 8:00 PM723530+++++++++
Fri 8:00 PM– 9:00 PM988793++++++++++++++
Fri 9:00 PM–10:00 PM865801++++++++++++++
Fri 10:00 PM–11:00 PM730631+++++++++++
Fri 11:00 PM–12:00 AM783656+++++++++++
    
Sat 12:00 AM– 1:00 AM832602+++++++++++
Sat 1:00 AM– 2:00 AM826729+++++++++++++
Sat 2:00 AM– 3:00 AM712570++++++++++
Sat 3:00 AM– 4:00 AM821592++++++++++
Sat 4:00 AM– 5:00 AM707618+++++++++++
Sat 5:00 AM– 6:00 AM773562++++++++++
Sat 6:00 AM– 7:00 AM1155920++++++++++++++++
Sat 7:00 AM– 8:00 AM771611+++++++++++
Sat 8:00 AM– 9:00 AM892667++++++++++++
Sat 9:00 AM–10:00 AM766718++++++++++++
Sat 10:00 AM–11:00 AM13141039++++++++++++++++++
Sat 11:00 AM–12:00 PM746593++++++++++
Sat 12:00 PM– 1:00 PM852683++++++++++++
Sat 1:00 PM– 2:00 PM829550++++++++++
Sat 2:00 PM– 3:00 PM758656+++++++++++
Sat 3:00 PM– 4:00 PM652509+++++++++
Sat 4:00 PM– 5:00 PM747546++++++++++
Sat 5:00 PM– 6:00 PM730611+++++++++++
Sat 6:00 PM– 7:00 PM757648+++++++++++
Sat 7:00 PM– 8:00 PM606501+++++++++
Sat 8:00 PM– 9:00 PM805544++++++++++
Sat 9:00 PM–10:00 PM692588++++++++++
Sat 10:00 PM–11:00 PM771597++++++++++
Sat 11:00 PM–12:00 AM672595++++++++++

Hourly Summary

(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)

Each unit (+) represents 150 requests for pages or part thereof.

hour#reqs#pages 
055154311+++++++++++++++++++++++++++++
156614751++++++++++++++++++++++++++++++++
252074164++++++++++++++++++++++++++++
355974419++++++++++++++++++++++++++++++
457034717++++++++++++++++++++++++++++++++
567795335++++++++++++++++++++++++++++++++++++
657164671++++++++++++++++++++++++++++++++
759784902+++++++++++++++++++++++++++++++++
854984226+++++++++++++++++++++++++++++
965205445+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1055774405++++++++++++++++++++++++++++++
1156284470++++++++++++++++++++++++++++++
1264764761++++++++++++++++++++++++++++++++
1367885270++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1453324282+++++++++++++++++++++++++++++
1554384275+++++++++++++++++++++++++++++
1653134483++++++++++++++++++++++++++++++
1749074195++++++++++++++++++++++++++++
1860255172+++++++++++++++++++++++++++++++++++
1958024769++++++++++++++++++++++++++++++++
2054674353++++++++++++++++++++++++++++++
2158514748++++++++++++++++++++++++++++++++
2257314684++++++++++++++++++++++++++++++++
2349814122++++++++++++++++++++++++++++

Quarter-Hour Report

(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Referring Site Report | Browser Summary | Status Code Report | File Size Report)

Each unit (+) represents 4 requests for pages or part thereof.

time#reqs#pages 
Nov/18/26 12:30 AM–12:45 AM11+
Nov/18/26 12:45 AM– 1:00 AM21+
Nov/18/26 1:00 AM– 1:15 AM33+
Nov/18/26 1:15 AM– 1:30 AM44+
Nov/18/26 1:30 AM– 1:45 AM33+
Nov/18/26 1:45 AM– 2:00 AM33+
Nov/18/26 2:00 AM– 2:15 AM77++
Nov/18/26 2:15 AM– 2:30 AM1313++++
Nov/18/26 2:30 AM– 2:45 AM1111+++
Nov/18/26 2:45 AM– 3:00 AM33+
Nov/18/26 3:00 AM– 3:15 AM1616++++
Nov/18/26 3:15 AM– 3:30 AM33+
Nov/18/26 3:30 AM– 3:45 AM33+
Nov/18/26 3:45 AM– 4:00 AM22+
    
Nov/18/26 4:00 AM– 4:15 AM44+
Nov/18/26 4:15 AM– 4:30 AM22+
Nov/18/26 4:30 AM– 4:45 AM55++
Nov/18/26 4:45 AM– 5:00 AM11+
Nov/18/26 5:00 AM– 5:15 AM11+
Nov/18/26 5:15 AM– 5:30 AM33+
Nov/18/26 5:30 AM– 5:45 AM99+++
Nov/18/26 5:45 AM– 6:00 AM109+++
Nov/18/26 6:00 AM– 6:15 AM33+
Nov/18/26 6:15 AM– 6:30 AM33+
Nov/18/26 6:30 AM– 6:45 AM1212+++
Nov/18/26 6:45 AM– 7:00 AM33+
Nov/18/26 7:00 AM– 7:15 AM11+
Nov/18/26 7:15 AM– 7:30 AM33+
Nov/18/26 7:30 AM– 7:45 AM22+
Nov/18/26 7:45 AM– 8:00 AM11+
    
Nov/18/26 8:00 AM– 8:15 AM44+
Nov/18/26 8:15 AM– 8:30 AM44+
Nov/18/26 8:30 AM– 8:45 AM99+++
